<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; santé</title>
	<atom:link href="http://www.rogermadec.fr/tag/sante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rogermadec.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 15:34:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Répartition des médecins généralistes à Paris</title>
		<link>http://www.rogermadec.fr/senat/repartition-des-medecins-generalistes-a-paris/</link>
		<comments>http://www.rogermadec.fr/senat/repartition-des-medecins-generalistes-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 14:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger Madec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Sénat]]></category>
		<category><![CDATA[arrondissement]]></category>
		<category><![CDATA[Ile-de-France]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[Question écrite]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rogermadec.fr/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[j&#8217;ai attiré l&#8217;attention de Mme la secrétaire d&#8217;État chargée de la santé sur la répartition des médecins généralistes à Paris. 
je note, suite à l&#8217;article du Monde du 19 novembre dernier, une disparité entre les arrondissements du nord et les arrondissements du sud de Paris en matière de répartition des médecins généralistes.
Ainsi, la densité de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rogermadec.fr/senat/repartition-des-medecins-generalistes-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris Santé Nutrition</title>
		<link>http://www.rogermadec.fr/communique-de-presse/paris-sante-nutrition/</link>
		<comments>http://www.rogermadec.fr/communique-de-presse/paris-sante-nutrition/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger Madec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rogermadec.fr/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Lundi 1er février, le programme « Paris Santé Nutrition » a été présenté en conférence de presse.
Depuis septembre dernier, le 19e arrondissement est l’un des trois arrondissements pilotes de ce projet, avec les 13e et 15e arrondissements. Prendre part à ce programme et favoriser sa réussite est l’un des enjeux majeurs de la politique de santé publique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rogermadec.fr/communique-de-presse/paris-sante-nutrition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35 ans d&#8217;IVG : Peut beaucoup mieux faire</title>
		<link>http://www.rogermadec.fr/reciproque/35-ans-divg-peut-beaucoup-mieux-faire/</link>
		<comments>http://www.rogermadec.fr/reciproque/35-ans-divg-peut-beaucoup-mieux-faire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 16:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger Madec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réciproque]]></category>
		<category><![CDATA[igas]]></category>
		<category><![CDATA[ivg]]></category>
		<category><![CDATA[roseline bachelot]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[simone weil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rogermadec.fr/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Nous fêtons cette année les 35 ans de loi sur l&#8217;IVG de Simone Weil. Après plus de 3 décennies la situation en France reste préoccupante.
Le rapport de l&#8217;Inspection générale des affaires sociales (IGAS) qui vient d&#8217;être publié apporte des questionnements mais aussi des éléments de réponse sur l&#8217;état de l&#8217;IVG en France.
Deux données ressortent de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rogermadec.fr/reciproque/35-ans-divg-peut-beaucoup-mieux-faire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

